רכוב הר גחר 4.11.22, Split times
2022-09-17
| Long (18) | 12 C | |
| Pl | Name / Club | Time | |
| | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (44) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) |
| | 11 (41) | 12 (100) | Finish |
| |
| 1 | David Samuels | 101:49 | 5:48 | +1:50 | (4) | 8:08 | +2:04 | (4) | 14:26 | +1:04 | (3) | 17:53 | +1:11 | (3) | 25:59 | +2:37 | (2) | 40:14 | +0:00 | (1) | 47:05 | +0:00 | (1) | 49:03 | +0:00 | (1) | 71:32 | +0:00 | (1) | 75:49 | +0:00 | (1) |
| | | | 5:48 | +1:50 | (4) | 2:20 | +0:14 | (3) | 6:18 | +0:34 | (3) | 3:27 | +0:23 | (3) | 8:06 | +1:26 | (2) | 14:15 | +0:00 | (1) | 6:51 | +0:00 | (1) | 1:58 | +0:29 | (3) | 22:29 | +2:10 | (2) | 4:17 | +0:00 | (1) |
| | 90:50 | +0:00 | (1) | 100:57 | +0:00 | (1) | 101:49 | +0:00 | (1) |
| | 15:01 | +0:06 | (2) | 10:07 | +2:32 | (7) | 0:52 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | גל כהן | 102:48 | 5:56 | +1:58 | (5) | 8:21 | +2:17 | (5) | 15:16 | +1:54 | (5) | 18:20 | +1:38 | (4) | 27:35 | +4:13 | (3) | 42:14 | +2:00 | (3) | 51:11 | +4:06 | (2) | 52:40 | +3:37 | (2) | 72:59 | +1:27 | (2) | 77:19 | +1:30 | (2) |
| | | | 5:56 | +1:58 | (5) | 2:25 | +0:19 | (7) | 6:55 | +1:11 | (5) | 3:04 | +0:00 | (1) | 9:15 | +2:35 | (6) | 14:39 | +0:24 | (2) | 8:57 | +2:06 | (4) | 1:29 | +0:00 | (1) | 20:19 | +0:00 | (1) | 4:20 | +0:03 | (2) |
| | 93:47 | +2:57 | (2) | 101:49 | +0:52 | (2) | 102:48 | +0:59 | (2) |
| | 16:28 | +1:33 | (4) | 8:02 | +0:27 | (3) | 0:59 | +0:07 | (4) |
| |
| 3 | יהונתן לוינסון | 111:19 | 5:21 | +1:23 | (2) | 7:38 | +1:34 | (2) | 13:22 | +0:00 | (1) | 16:42 | +0:00 | (1) | 23:22 | +0:00 | (1) | 40:44 | +0:30 | (2) | 52:28 | +5:23 | (3) | 54:51 | +5:48 | (3) | 82:42 | +11:10 | (4) | 87:52 | +12:03 | (4) |
| | Long-Open | | 5:21 | +1:23 | (2) | 2:17 | +0:11 | (2) | 5:44 | +0:00 | (1) | 3:20 | +0:16 | (2) | 6:40 | +0:00 | (1) | 17:22 | +3:07 | (4) | 11:44 | +4:53 | (12) | 2:23 | +0:54 | (7) | 27:51 | +7:32 | (6) | 5:10 | +0:53 | (6) |
| | 102:47 | +11:57 | (3) | 110:22 | +9:25 | (3) | 111:19 | +9:30 | (3) |
| | 14:55 | +0:00 | (1) | 7:35 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:05 | (3) |
| |
| 4 | נועם רביד | 120:10 | 6:24 | +2:26 | (6) | 8:53 | +2:49 | (6) | 16:53 | +3:31 | (8) | 20:41 | +3:59 | (7) | 29:16 | +5:54 | (6) | 47:06 | +6:52 | (7) | 55:49 | +8:44 | (6) | 58:48 | +9:45 | (6) | 87:25 | +15:53 | (5) | 93:08 | +17:19 | (6) |
| | Long-M45 | | 6:24 | +2:26 | (6) | 2:29 | +0:23 | (9) | 8:00 | +2:16 | (9) | 3:48 | +0:44 | (5) | 8:35 | +1:55 | (4) | 17:50 | +3:35 | (7) | 8:43 | +1:52 | (3) | 2:59 | +1:30 | (10) | 28:37 | +8:18 | (8) | 5:43 | +1:26 | (9) |
| | 110:39 | +19:49 | (5) | 118:54 | +17:57 | (5) | 120:10 | +18:21 | (5) |
| | 17:31 | +2:36 | (5) | 8:15 | +0:40 | (4) | 1:16 | +0:24 | (8) |
| |
| 5 | צחר נהרי | 121:18 | 7:06 | +3:08 | (9) | 9:30 | +3:26 | (9) | 15:45 | +2:23 | (6) | 19:42 | +3:00 | (6) | 31:49 | +8:27 | (8) | 49:28 | +9:14 | (8) | 59:09 | +12:04 | (8) | 61:31 | +12:28 | (8) | 88:08 | +16:36 | (6) | 93:01 | +17:12 | (5) |
| | Long-M45 | | 7:06 | +3:08 | (9) | 2:24 | +0:18 | (6) | 6:15 | +0:31 | (2) | 3:57 | +0:53 | (6) | 12:07 | +5:27 | (13) | 17:39 | +3:24 | (6) | 9:41 | +2:50 | (7) | 2:22 | +0:53 | (6) | 26:37 | +6:18 | (5) | 4:53 | +0:36 | (3) |
| | 110:59 | +20:09 | (6) | 119:57 | +19:00 | (6) | 121:18 | +19:29 | (6) |
| | 17:58 | +3:03 | (7) | 8:58 | +1:23 | (5) | 1:21 | +0:29 | (9) |
| |
| 6 | אלדד לוי | 128:12 | 8:13 | +4:15 | (11) | 10:34 | +4:30 | (10) | 18:07 | +4:45 | (10) | 22:30 | +5:48 | (10) | 32:42 | +9:20 | (9) | 51:56 | +11:42 | (9) | 62:22 | +15:17 | (9) | 64:48 | +15:45 | (9) | 92:51 | +21:19 | (7) | 97:59 | +22:10 | (7) |
| | Long-M45 | | 8:13 | +4:15 | (11) | 2:21 | +0:15 | (4) | 7:33 | +1:49 | (8) | 4:23 | +1:19 | (8) | 10:12 | +3:32 | (8) | 19:14 | +4:59 | (9) | 10:26 | +3:35 | (9) | 2:26 | +0:57 | (8) | 28:03 | +7:44 | (7) | 5:08 | +0:51 | (5) |
| | 116:24 | +25:34 | (7) | 126:46 | +25:49 | (7) | 128:12 | +26:23 | (7) |
| | 18:25 | +3:30 | (9) | 10:22 | +2:47 | (8) | 1:26 | +0:34 | (11) |
| |
| 7 | רן שביב | 129:59 | 5:33 | +1:35 | (3) | 7:55 | +1:51 | (3) | 14:59 | +1:37 | (4) | 19:27 | +2:45 | (5) | 28:22 | +5:00 | (5) | 46:31 | +6:17 | (6) | 56:41 | +9:36 | (7) | 59:01 | +9:58 | (7) | 96:04 | +24:32 | (9) | 101:40 | +25:51 | (9) |
| | Long-M45 | | 5:33 | +1:35 | (3) | 2:22 | +0:16 | (5) | 7:04 | +1:20 | (6) | 4:28 | +1:24 | (9) | 8:55 | +2:15 | (5) | 18:09 | +3:54 | (8) | 10:10 | +3:19 | (8) | 2:20 | +0:51 | (5) | 37:03 | +16:44 | (11) | 5:36 | +1:19 | (7) |
| | 119:21 | +28:31 | (8) | 129:00 | +28:03 | (8) | 129:59 | +28:10 | (8) |
| | 17:41 | +2:46 | (6) | 9:39 | +2:04 | (6) | 0:59 | +0:07 | (4) |
| | 96:45 | | |
| | *39 | | |
| |
| 8 | עזרא ברקאי | 133:21 | 6:52 | +2:54 | (8) | 9:20 | +3:16 | (8) | 17:44 | +4:22 | (9) | 22:02 | +5:20 | (9) | 33:50 | +10:28 | (10) | 54:45 | +14:31 | (10) | 64:17 | +17:12 | (10) | 69:22 | +20:19 | (11) | 93:52 | +22:20 | (8) | 99:54 | +24:05 | (8) |
| | Long-M45 | | 6:52 | +2:54 | (8) | 2:28 | +0:22 | (8) | 8:24 | +2:40 | (12) | 4:18 | +1:14 | (7) | 11:48 | +5:08 | (12) | 20:55 | +6:40 | (11) | 9:32 | +2:41 | (6) | 5:05 | +3:36 | (18) | 24:30 | +4:11 | (3) | 6:02 | +1:45 | (10) |
| | 121:08 | +30:18 | (9) | 131:57 | +31:00 | (9) | 133:21 | +31:32 | (9) |
| | 21:14 | +6:19 | (10) | 10:49 | +3:14 | (9) | 1:24 | +0:32 | (10) |
| |
| 9 | Omer Gardi | 141:09 | 8:04 | +4:06 | (10) | 11:20 | +5:16 | (11) | 19:26 | +6:04 | (11) | 24:01 | +7:19 | (11) | 34:35 | +11:13 | (11) | 54:58 | +14:44 | (11) | 65:45 | +18:40 | (11) | 68:32 | +19:29 | (10) | 99:33 | +28:01 | (10) | 105:11 | +29:22 | (10) |
| | | | 8:04 | +4:06 | (10) | 3:16 | +1:10 | (11) | 8:06 | +2:22 | (10) | 4:35 | +1:31 | (10) | 10:34 | +3:54 | (9) | 20:23 | +6:08 | (10) | 10:47 | +3:56 | (10) | 2:47 | +1:18 | (9) | 31:01 | +10:42 | (9) | 5:38 | +1:21 | (8) |
| | 126:55 | +36:05 | (10) | 139:37 | +38:40 | (10) | 141:09 | +39:20 | (10) |
| | 21:44 | +6:49 | (11) | 12:42 | +5:07 | (12) | 1:32 | +0:40 | (12) |
| |
| 10 | אלון שפרן | 147:55 | 9:30 | +5:32 | (12) | 12:54 | +6:50 | (12) | 21:16 | +7:54 | (12) | 26:35 | +9:53 | (12) | 35:52 | +12:30 | (12) | 60:53 | +20:39 | (12) | 74:12 | +27:07 | (12) | 77:14 | +28:11 | (12) | 112:51 | +41:19 | (11) | 119:04 | +43:15 | (11) |
| | Long-OPEN | | 9:30 | +5:32 | (12) | 3:24 | +1:18 | (12) | 8:22 | +2:38 | (11) | 5:19 | +2:15 | (13) | 9:17 | +2:37 | (7) | 25:01 | +10:46 | (12) | 13:19 | +6:28 | (14) | 3:02 | +1:33 | (11) | 35:37 | +15:18 | (10) | 6:13 | +1:56 | (12) |
| | 135:22 | +44:32 | (11) | 146:50 | +45:53 | (11) | 147:55 | +46:06 | (11) |
| | 16:18 | +1:23 | (3) | 11:28 | +3:53 | (10) | 1:05 | +0:13 | (6) |
| |
| 11 | איציק עמר | 198:16 | 13:30 | +9:32 | (16) | 41:24 | +35:20 | (18) | 49:56 | +36:34 | (18) | 55:07 | +38:25 | (17) | 66:44 | +43:22 | (17) | 97:11 | +56:57 | (17) | 108:34 | +61:29 | (15) | 111:58 | +62:55 | (15) | 155:40 | +84:08 | (13) | 161:52 | +86:03 | (13) |
| | Long-M45 | | 13:30 | +9:32 | (16) | 27:54 | +25:48 | (18) | 8:32 | +2:48 | (13) | 5:11 | +2:07 | (12) | 11:37 | +4:57 | (11) | 30:27 | +16:12 | (14) | 11:23 | +4:32 | (11) | 3:24 | +1:55 | (15) | 43:42 | +23:23 | (12) | 6:12 | +1:55 | (11) |
| | 184:27 | +93:37 | (12) | 197:02 | +96:05 | (12) | 198:16 | +96:27 | (12) |
| | 22:35 | +7:40 | (12) | 12:35 | +5:00 | (11) | 1:14 | +0:22 | (7) |
| |
| 12 | עמוס סגל | 207:10 | 11:52 | +7:54 | (13) | 17:10 | +11:06 | (13) | 27:28 | +14:06 | (13) | 32:21 | +15:39 | (13) | 46:44 | +23:22 | (13) | 77:33 | +37:19 | (13) | 93:14 | +46:09 | (13) | 96:38 | +47:35 | (13) | 150:42 | +79:10 | (12) | 160:19 | +84:30 | (12) |
| | Long-M45 | | 11:52 | +7:54 | (13) | 5:18 | +3:12 | (16) | 10:18 | +4:34 | (14) | 4:53 | +1:49 | (11) | 14:23 | +7:43 | (15) | 30:49 | +16:34 | (15) | 15:41 | +8:50 | (15) | 3:24 | +1:55 | (15) | 54:04 | +33:45 | (13) | 9:37 | +5:20 | (13) |
| | 189:55 | +99:05 | (13) | 205:25 | +104:28 | (13) | 207:10 | +105:21 | (13) |
| | 29:36 | +14:41 | (13) | 15:30 | +7:55 | (13) | 1:45 | +0:53 | (13) |
| |
| - | איל רימר | MP | 12:54 | +8:56 | (14) | 18:14 | +12:10 | (15) | 31:43 | +18:21 | (15) | 38:45 | +22:03 | (14) | 61:17 | +37:55 | (15) | 95:40 | +55:26 | (15) | 120:45 | +73:40 | (16) | 123:51 | +74:48 | (16) | -:-- | | | -:-- | | |
| | Long-Open | | 12:54 | +8:56 | (14) | 5:20 | +3:14 | (17) | 13:29 | +7:45 | (17) | 7:02 | +3:58 | (16) | 22:32 | +15:52 | (16) | 34:23 | +20:08 | (17) | 25:05 | +18:14 | (18) | 3:06 | +1:37 | (13) | | | | | | |
| | -:-- | | | -:-- | | | 167:27 | | |
| | | | | | | | -:-- | | |
| |
| - | רונן פיקר | MP | 13:16 | +9:18 | (15) | 18:26 | +12:22 | (16) | 32:09 | +18:47 | (16) | 39:10 | +22:28 | (15) | 61:45 | +38:23 | (16) | 96:20 | +56:06 | (16) | 120:57 | +73:52 | (17) | 123:59 | +74:56 | (17) | -:-- | | | -:-- | | |
| | Long-M45 | | 13:16 | +9:18 | (15) | 5:10 | +3:04 | (15) | 13:43 | +7:59 | (18) | 7:01 | +3:57 | (15) | 22:35 | +15:55 | (17) | 34:35 | +20:20 | (18) | 24:37 | +17:46 | (17) | 3:02 | +1:33 | (11) | | | | | | |
| | -:-- | | | -:-- | | | 168:16 | | |
| | | | | | | | -:-- | | |
| | 39:22 | | |
| | *44 | | |
| |
| - | יהודה גוטמן | MP | 31:09 | +27:11 | (18) | 35:13 | +29:09 | (17) | 46:19 | +32:57 | (17) | 59:37 | +42:55 | (18) | 83:07 | +59:45 | (18) | 110:08 | +69:54 | (18) | 130:34 | +83:29 | (18) | 134:13 | +85:10 | (18) | -:-- | | | -:-- | | |
| | Long-M45 | | 31:09 | +27:11 | (18) | 4:04 | +1:58 | (14) | 11:06 | +5:22 | (16) | 13:18 | +10:14 | (17) | 23:30 | +16:50 | (18) | 27:01 | +12:46 | (13) | 20:26 | +13:35 | (16) | 3:39 | +2:10 | (17) | | | | | | |
| | -:-- | | | 170:27 | | | 172:10 | | |
| | | | | -:-- | | | -:-- | | |
| |
| - | אייל גנדלמן | MP | 14:19 | +10:21 | (17) | 18:07 | +12:03 | (14) | 28:30 | +15:08 | (14) | 45:14 | +28:32 | (16) | 59:21 | +35:59 | (14) | 91:20 | +51:06 | (14) | 104:35 | +57:30 | (14) | 107:49 | +58:46 | (14) | 167:20 | +95:48 | (14) | -:-- | | |
| | Long-M45 | | 14:19 | +10:21 | (17) | 3:48 | +1:42 | (13) | 10:23 | +4:39 | (15) | 16:44 | +13:40 | (18) | 14:07 | +7:27 | (14) | 31:59 | +17:44 | (16) | 13:15 | +6:24 | (13) | 3:14 | +1:45 | (14) | 59:31 | +39:12 | (14) | | | |
| | -:-- | | | 198:05 | | | 200:21 | | |
| | | | | -:-- | | | -:-- | | |
| |
| - | ארז שלו | Disq | 3:58 | +0:00 | (1) | 6:04 | +0:00 | (1) | 13:23 | +0:01 | (2) | 17:02 | +0:20 | (2) | 27:38 | +4:16 | (4) | 45:15 | +5:01 | (4) | 54:12 | +7:07 | (5) | 56:22 | +7:19 | (5) | 82:18 | +10:46 | (3) | 87:13 | +11:24 | (3) |
| | Long-Open | | 3:58 | +0:00 | (1) | 2:06 | +0:00 | (1) | 7:19 | +1:35 | (7) | 3:39 | +0:35 | (4) | 10:36 | +3:56 | (10) | 17:37 | +3:22 | (5) | 8:57 | +2:06 | (4) | 2:10 | +0:41 | (4) | 25:56 | +5:37 | (4) | 4:55 | +0:38 | (4) |
| | 105:34 | +14:44 | (4) | 113:31 | +12:34 | (4) | 114:25 | +12:36 | (4) |
| | 18:21 | +3:26 | (8) | 7:57 | +0:22 | (2) | 0:54 | +0:02 | (2) |
| |
| - | אסף קאופמן | DNF | 6:28 | +2:30 | (7) | 9:03 | +2:59 | (7) | 15:54 | +2:32 | (7) | 22:00 | +5:18 | (8) | 30:33 | +7:11 | (7) | 46:16 | +6:02 | (5) | 53:41 | +6:36 | (4) | 55:37 | +6:34 | (4) | -:-- | | | -:-- | | |
| | Long-Open | | 6:28 | +2:30 | (7) | 2:35 | +0:29 | (10) | 6:51 | +1:07 | (4) | 6:06 | +3:02 | (14) | 8:33 | +1:53 | (3) | 15:43 | +1:28 | (3) | 7:25 | +0:34 | (2) | 1:56 | +0:27 | (2) | | | | | | |
| | -:-- | | | -:-- | | | 0:00 | | |
| | | | | | | | -:-- | | |
| |
| | Ideal time: | 92:05 | 3:58 | | 2:06 | | 5:44 | | 3:04 | | 6:40 | | 14:15 | | 6:51 | | 1:29 | | 20:19 | | 4:17 | |
| | 14:55 | | 7:35 | | 0:52 | |
| Short (25) | 9 C | |
| Pl | Name / Club | Time | |
| | 1 (42) | 2 (39) | 3 (40) | 4 (32) | 5 (33) | 6 (44) | 7 (45) | 8 (31) | 9 (100) | Finish |
| |
| 1 | עופר גרנט | 61:20 | 6:18 | +1:26 | (4) | 11:13 | +2:08 | (3) | 15:56 | +2:19 | (2) | 29:05 | +0:00 | (1) | 37:05 | +0:00 | (1) | 41:00 | +0:00 | (1) | 49:52 | +0:00 | (1) | 57:38 | +0:00 | (1) | 60:20 | +0:00 | (1) | 61:20 | +0:00 | (1) |
| | Short-M45 | | 6:18 | +1:26 | (4) | 4:55 | +0:42 | (5) | 4:43 | +0:11 | (3) | 13:09 | +0:00 | (1) | 8:00 | +0:13 | (2) | 3:55 | +0:00 | (1) | 8:52 | +0:00 | (1) | 7:46 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:05 | (5) |
| |
| 2 | איתי שחורי | 72:35 | 4:52 | +0:00 | (1) | 9:05 | +0:00 | (1) | 13:37 | +0:00 | (1) | 31:29 | +2:24 | (2) | 44:02 | +6:57 | (2) | 48:03 | +7:03 | (2) | 58:38 | +8:46 | (2) | 67:56 | +10:18 | (2) | 71:36 | +11:16 | (2) | 72:35 | +11:15 | (2) |
| | Short-M60 | | 4:52 | +0:00 | (1) | 4:13 | +0:00 | (1) | 4:32 | +0:00 | (1) | 17:52 | +4:43 | (3) | 12:33 | +4:46 | (17) | 4:01 | +0:06 | (3) | 10:35 | +1:43 | (2) | 9:18 | +1:32 | (4) | 3:40 | +0:58 | (7) | 0:59 | +0:04 | (3) |
| |
| 3 | שמעון שומרוני | 74:05 | 9:43 | +4:51 | (16) | 14:18 | +5:13 | (11) | 18:51 | +5:14 | (7) | 35:36 | +6:31 | (3) | 45:20 | +8:15 | (3) | 49:20 | +8:20 | (3) | 60:05 | +10:13 | (3) | 69:43 | +12:05 | (3) | 72:54 | +12:34 | (3) | 74:05 | +12:45 | (3) |
| | Short-M60 | | 9:43 | +4:51 | (16) | 4:35 | +0:22 | (4) | 4:33 | +0:01 | (2) | 16:45 | +3:36 | (2) | 9:44 | +1:57 | (5) | 4:00 | +0:05 | (2) | 10:45 | +1:53 | (3) | 9:38 | +1:52 | (5) | 3:11 | +0:29 | (3) | 1:11 | +0:16 | (7) |
| |
| 4 | רוני חריש | 79:38 | 9:28 | +4:36 | (14) | 15:40 | +6:35 | (13) | 21:31 | +7:54 | (12) | 42:24 | +13:19 | (10) | 50:53 | +13:48 | (9) | 56:25 | +15:25 | (9) | 67:10 | +17:18 | (8) | 75:25 | +17:47 | (4) | 78:43 | +18:23 | (5) | 79:38 | +18:18 | (4) |
| | Short-WOpen | | 9:28 | +4:36 | (14) | 6:12 | +1:59 | (14) | 5:51 | +1:19 | (9) | 20:53 | +7:44 | (7) | 8:29 | +0:42 | (3) | 5:32 | +1:37 | (16) | 10:45 | +1:53 | (3) | 8:15 | +0:29 | (2) | 3:18 | +0:36 | (4) | 0:55 | +0:00 | (1) |
| |
| 5 | עוזי אבנר | 79:45 | 7:19 | +2:27 | (9) | 12:57 | +3:52 | (7) | 19:33 | +5:56 | (8) | 39:31 | +10:26 | (5) | 50:23 | +13:18 | (7) | 55:23 | +14:23 | (8) | 66:14 | +16:22 | (6) | 75:28 | +17:50 | (5) | 78:32 | +18:12 | (4) | 79:45 | +18:25 | (5) |
| | Short-M60 | | 7:19 | +2:27 | (9) | 5:38 | +1:25 | (9) | 6:36 | +2:04 | (12) | 19:58 | +6:49 | (5) | 10:52 | +3:05 | (13) | 5:00 | +1:05 | (11) | 10:51 | +1:59 | (6) | 9:14 | +1:28 | (3) | 3:04 | +0:22 | (2) | 1:13 | +0:18 | (8) |
| |
| 6 | גיל שכטר | 81:24 | 7:55 | +3:03 | (11) | 12:26 | +3:21 | (6) | 18:04 | +4:27 | (5) | 38:40 | +9:35 | (4) | 48:25 | +11:20 | (4) | 52:40 | +11:40 | (4) | 64:43 | +14:51 | (4) | 75:38 | +18:00 | (6) | 80:01 | +19:41 | (6) | 81:24 | +20:04 | (6) |
| | Short-M45 | | 7:55 | +3:03 | (11) | 4:31 | +0:18 | (2) | 5:38 | +1:06 | (7) | 20:36 | +7:27 | (6) | 9:45 | +1:58 | (6) | 4:15 | +0:20 | (5) | 12:03 | +3:11 | (7) | 10:55 | +3:09 | (8) | 4:23 | +1:41 | (12) | 1:23 | +0:28 | (13) |
| |
| 7 | אורי קוצר | 82:51 | 5:31 | +0:39 | (2) | 10:55 | +1:50 | (2) | 17:25 | +3:48 | (4) | 40:09 | +11:04 | (7) | 50:33 | +13:28 | (8) | 54:48 | +13:48 | (7) | 67:52 | +18:00 | (9) | 77:53 | +20:15 | (7) | 81:14 | +20:54 | (7) | 82:51 | +21:31 | (7) |
| | Short-M60 | | 5:31 | +0:39 | (2) | 5:24 | +1:11 | (7) | 6:30 | +1:58 | (11) | 22:44 | +9:35 | (15) | 10:24 | +2:37 | (10) | 4:15 | +0:20 | (5) | 13:04 | +4:12 | (11) | 10:01 | +2:15 | (6) | 3:21 | +0:39 | (5) | 1:37 | +0:42 | (18) |
| |
| 8 | גיל גרינברג | 84:43 | 7:04 | +2:12 | (7) | 12:06 | +3:01 | (4) | 17:19 | +3:42 | (3) | 41:48 | +12:43 | (8) | 49:35 | +12:30 | (6) | 54:09 | +13:09 | (6) | 64:54 | +15:02 | (5) | 80:16 | +22:38 | (9) | 83:44 | +23:24 | (9) | 84:43 | +23:23 | (8) |
| | Short-M45 | | 7:04 | +2:12 | (7) | 5:02 | +0:49 | (6) | 5:13 | +0:41 | (4) | 24:29 | +11:20 | (16) | 7:47 | +0:00 | (1) | 4:34 | +0:39 | (7) | 10:45 | +1:53 | (3) | 15:22 | +7:36 | (16) | 3:28 | +0:46 | (6) | 0:59 | +0:04 | (3) |
| |
| 9 | אריק שור | 84:59 | 5:59 | +1:07 | (3) | 12:06 | +3:01 | (4) | 18:04 | +4:27 | (5) | 39:39 | +10:34 | (6) | 49:18 | +12:13 | (5) | 53:53 | +12:53 | (5) | 66:50 | +16:58 | (7) | 79:36 | +21:58 | (8) | 83:36 | +23:16 | (8) | 84:59 | +23:39 | (9) |
| | Short-M60 | | 5:59 | +1:07 | (3) | 6:07 | +1:54 | (13) | 5:58 | +1:26 | (10) | 21:35 | +8:26 | (9) | 9:39 | +1:52 | (4) | 4:35 | +0:40 | (8) | 12:57 | +4:05 | (10) | 12:46 | +5:00 | (12) | 4:00 | +1:18 | (10) | 1:23 | +0:28 | (13) |
| |
| 10 | משה מנור | 88:41 | 7:30 | +2:38 | (10) | 13:24 | +4:19 | (8) | 20:27 | +6:50 | (9) | 42:09 | +13:04 | (9) | 54:55 | +17:50 | (11) | 60:02 | +19:02 | (12) | 72:07 | +22:15 | (10) | 83:03 | +25:25 | (10) | 87:13 | +26:53 | (10) | 88:41 | +27:21 | (10) |
| | Short-M60 | | 7:30 | +2:38 | (10) | 5:54 | +1:41 | (11) | 7:03 | +2:31 | (15) | 21:42 | +8:33 | (10) | 12:46 | +4:59 | (19) | 5:07 | +1:12 | (12) | 12:05 | +3:13 | (8) | 10:56 | +3:10 | (9) | 4:10 | +1:28 | (11) | 1:28 | +0:33 | (17) |
| |
| 11 | אלון סלפק | 89:47 | 14:30 | +9:38 | (21) | 19:04 | +9:59 | (18) | 24:41 | +11:04 | (16) | 46:04 | +16:59 | (14) | 55:51 | +18:46 | (13) | 59:59 | +18:59 | (11) | 72:09 | +22:17 | (11) | 84:35 | +26:57 | (11) | 88:28 | +28:08 | (11) | 89:47 | +28:27 | (11) |
| | Short-M45 | | 14:30 | +9:38 | (21) | 4:34 | +0:21 | (3) | 5:37 | +1:05 | (6) | 21:23 | +8:14 | (8) | 9:47 | +2:00 | (7) | 4:08 | +0:13 | (4) | 12:10 | +3:18 | (9) | 12:26 | +4:40 | (11) | 3:53 | +1:11 | (8) | 1:19 | +0:24 | (12) |
| |
| 12 | טל עופר | 95:07 | 8:59 | +4:07 | (13) | 15:00 | +5:55 | (12) | 22:22 | +8:45 | (13) | 44:50 | +15:45 | (12) | 56:24 | +19:19 | (14) | 61:37 | +20:37 | (14) | 76:20 | +26:28 | (13) | 88:05 | +30:27 | (12) | 93:52 | +33:32 | (12) | 95:07 | +33:47 | (12) |
| | Short-M45 | | 8:59 | +4:07 | (13) | 6:01 | +1:48 | (12) | 7:22 | +2:50 | (19) | 22:28 | +9:19 | (14) | 11:34 | +3:47 | (15) | 5:13 | +1:18 | (14) | 14:43 | +5:51 | (13) | 11:45 | +3:59 | (10) | 5:47 | +3:05 | (20) | 1:15 | +0:20 | (10) |
| |
| 13 | Gidon Chazan | 96:25 | 7:55 | +3:03 | (11) | 14:13 | +5:08 | (10) | 21:22 | +7:45 | (11) | 43:44 | +14:39 | (11) | 54:10 | +17:05 | (10) | 59:49 | +18:49 | (10) | 76:46 | +26:54 | (14) | 90:39 | +33:01 | (13) | 95:08 | +34:48 | (13) | 96:25 | +35:05 | (13) |
| | | | 7:55 | +3:03 | (11) | 6:18 | +2:05 | (15) | 7:09 | +2:37 | (17) | 22:22 | +9:13 | (13) | 10:26 | +2:39 | (11) | 5:39 | +1:44 | (17) | 16:57 | +8:05 | (20) | 13:53 | +6:07 | (13) | 4:29 | +1:47 | (13) | 1:17 | +0:22 | (11) |
| |
| 14 | 552 RAZ, EYAL | 99:17 | 6:38 | +1:46 | (5) | 17:47 | +8:42 | (14) | 26:04 | +12:27 | (17) | 45:35 | +16:30 | (13) | 55:36 | +18:31 | (12) | 60:53 | +19:53 | (13) | 75:58 | +26:06 | (12) | 94:04 | +36:26 | (14) | 98:03 | +37:43 | (14) | 99:17 | +37:57 | (14) |
| | | | 6:38 | +1:46 | (5) | 11:09 | +6:56 | (23) | 8:17 | +3:45 | (20) | 19:31 | +6:22 | (4) | 10:01 | +2:14 | (9) | 5:17 | +1:22 | (15) | 15:05 | +6:13 | (15) | 18:06 | +10:20 | (19) | 3:59 | +1:17 | (9) | 1:14 | +0:19 | (9) |
| |
| 15 | שמואל רגב | 104:15 | 7:17 | +2:25 | (8) | 13:54 | +4:49 | (9) | 21:09 | +7:32 | (10) | 49:47 | +20:42 | (16) | 61:50 | +24:45 | (15) | 66:58 | +25:58 | (15) | 82:56 | +33:04 | (15) | 98:03 | +40:25 | (15) | 102:33 | +42:13 | (15) | 104:15 | +42:55 | (15) |
| | Short-M60 | | 7:17 | +2:25 | (8) | 6:37 | +2:24 | (17) | 7:15 | +2:43 | (18) | 28:38 | +15:29 | (19) | 12:03 | +4:16 | (16) | 5:08 | +1:13 | (13) | 15:58 | +7:06 | (16) | 15:07 | +7:21 | (15) | 4:30 | +1:48 | (14) | 1:42 | +0:47 | (19) |
| |
| 16 | 3859 NETANEL, EYAL | 110:32 | 12:23 | +7:31 | (18) | 17:59 | +8:54 | (16) | 23:18 | +9:41 | (14) | 53:31 | +24:26 | (17) | 64:57 | +27:52 | (16) | 69:44 | +28:44 | (16) | 86:42 | +36:50 | (16) | 101:04 | +43:26 | (16) | 109:08 | +48:48 | (16) | 110:32 | +49:12 | (16) |
| | | | 12:23 | +7:31 | (18) | 5:36 | +1:23 | (8) | 5:19 | +0:47 | (5) | 30:13 | +17:04 | (22) | 11:26 | +3:39 | (14) | 4:47 | +0:52 | (10) | 16:58 | +8:06 | (21) | 14:22 | +6:36 | (14) | 8:04 | +5:22 | (22) | 1:24 | +0:29 | (15) |
| |
| 17 | הראל חייקין | 112:25 | 21:14 | +16:22 | (25) | 27:00 | +17:55 | (22) | 33:53 | +20:16 | (22) | 55:50 | +26:45 | (18) | 69:45 | +32:40 | (18) | 77:19 | +36:19 | (18) | 95:52 | +46:00 | (19) | 106:38 | +49:00 | (17) | 111:25 | +51:05 | (17) | 112:25 | +51:05 | (17) |
